土壌・地下水分析
土壌・地下水分析を行うことにより、土壌や地内水の有害物質濃度を定量します。
弊社では、環境庁(環境省)告示やJIS規格といった公定法をご提供いたしております。
有害物質の種類と各種基準
環境基準(土壌・地下水)、土対法、残土受入基準などにより分析項目等が異なります。
代表的なものは以下の通りです。
項 目 | 土壌汚染対策法 | 千葉県残土条例 | 中防内側受け入れ基準 | ||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | 土壌※1 | 地下水 | 建設発生土 | 建設発生土 | |
(溶出量試験) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | |
第一種 特定 有害 物質 |
ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.2以下 |
四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.02以下 | |
クロロエチレン | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | – | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | 0.004以下 | 0.004以下 | 0.04以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 1.0以下 | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | 0.04以下 | 0.04以下 | – | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | – | – | – | 0.4以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | 1以下 | 1以下 | 3.0以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | 0.006以下 | 0.006以下 | 0.06以下 | |
トリクロロエチレン | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.3以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.1以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.02以下 | |
ベンゼン | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.1以下 | |
第二種 特定 有害 物質 |
カドミウム(及びその化合物) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.1以下 |
全シアン(シアン化合物) | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 1.0以下 | |
鉛(及びその化合物) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.1以下 | |
六価クロム(化合物) | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.5以下 | |
砒素(及びその化合物) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.1以下 | |
総水銀(及びその化合物) | 0.0005以下 | 0.0005以下 | 0.0005以下 | 0.005以下 | |
アルキル水銀 | 検出されないこと※2 | 検出されないこと※2 | 検出されないこと | 検出されないこと | |
セレン | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.1以下 | |
ふっ素(及びその化合物) | 0.8以下 | 0.8以下 | 0.8以下 | 15.0以下 | |
ほう素(及びその化合物) | 1以下 | 1以下 | 1以下 | – | |
第三種 特定 有害 物質 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 0.003以下 |
有機燐(化合物) | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 1.0以下 | |
チウラム | 0.006以下 | 0.006以下 | 0.006以下 | 0.06以下 | |
シマジン | 0.003以下 | 0.003以下 | 0.003以下 | 0.03以下 | |
チオベンカルブ | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.2以下 |
項 目 | 土壌汚染対策法 | 千葉県残土条例 | 中防内側受け入れ基準 | ||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | 土壌※1 | 地下水 | 建設発生土 | 建設発生土 | |
(含有量試験) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | |
第二種 特定 有害 物質 |
カドミウム及びその化合物 | 150以下 | – | – | 1,500以下 |
六価クロム化合物 | 250以下 | – | – | 2,500以下 | |
シアン化合物 (遊離シアン) | 50以下 | – | – | 500以下 | |
水銀及びその化合物 | 15以下 | – | – | 25未満 | |
セレン及びその化合物 | 150以下 | – | – | 1,500以下 | |
鉛及びその化合物 | 150以下 | – | – | 1,500以下 | |
砒素及びその化合物 | 150以下 | – | – | 1,500以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 4000以下 | – | – | 40,000以下 | |
ほう素及びその化合物 | 4000以下 | – | – | 40,000以下 | |
農用地 基準 |
砒素 | – | – | 15未満(農用地) | – |
銅 | – | – | 125未満(農用地) | – | |
その他 | 水素イオン濃度(pH) | – | – | – | – |
(溶出試験) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)ダイオキシン除く | |
ベリリウム又はその化合物 | – | – | – | 2.5以下 | |
クロム又はその化合物 | – | – | – | 2.0以下 | |
ニッケル又はその化合物 | – | – | – | 1.2以下 | |
バナジウム又はその化合物 | – | – | – | 1.5以下 | |
銅又はその化合物 | – | – | – | 3.0以下 | |
亜鉛又はその化合物 | – | – | – | 2.0以下 | |
1,4-ジオキサン | – | – | 0.05以下 | 0.5以下 | |
油分 | – | – | – | 15.0以下 | |
ダイオキシン類(pg-TEQ/g) | – | – | – | 10以下 | |
(含有量試験) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg)ダイオキシン除く | |
ダイオキシン類(pg-TEQ/g) | – | – | – | 150以下 | |
有機塩素化合物 | – | – | – | 40以下 | |
水銀(底質調査方法) | – | – | – | 25未満 | |
PCB | – | – | – | 10未満 |
土壌・地下水分析に関するご相談・お問い合わせ、資料請求はこちら。
土壌・地下水分析の目的や現状にあった調査方法や計画をご提案いたしております。ご相談・お問い合わせ、資料請求は、お電話とメールフォームより承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。