指定調査機関の開示情報
A.指定調査機関情報 | 名称 | 興亜開発株式会社 | |||||||
指定番号 | 2003-8-3023 | ||||||||
住所 | 東京都江東区新大橋1丁目8番2号 新大橋リバーサイドビル101 4階 | ||||||||
連絡先 | 電話番号:03-3633-7351FAX: 03-3633-7359Email:webmaster@koa-kaihatsu.co.jp | ||||||||
事業所の所在地 | 東京都江東区、大阪府堺市 | ||||||||
業の登録・許可の状況 | 指定調査機関/地質調査業/測量業/建設コンサルタント業/建設業 | ||||||||
技術管理者数 | 関東支店(東京都江東区/全国):4人 関西支店(大阪府堺市/西日本):2人 | ||||||||
土壌汚染調査の事業技術者総数 | 12 人(上記技術管理者を含む) | ||||||||
土壌環境事業に関するホームページアドレス | 土壌汚染調査 土壌地下水浄化 | ||||||||
B.調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数※契約件数注)14条申請した4条案件は4条に含む | 年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||||
➀法第3条、第4条又は5条の調査※ | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査(資料等の調査も行った調査含む) | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||||
令和3年度 | 8件 | 9件 | 7件 | 14件 | 0件 | ||||
令和 2年度 | 7件 | 3件 | 2件 | 20件 | 0件 | ||||
令和 元年度 | 7件 | 1件 | 3件 | 29件 | 3件 | ||||
平成30年度 | 6件 | 0件 | 6件 | 34件 | 2件 | ||||
平成29年度 | 8件 | 0件 | 6件 | 34件 | 1件 | ||||
平成28年度 | 5件 | 0件 | 4件 | 33件 | 5件 | ||||
土壌汚染調査の下請での受注件数※契約件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | ||||||
➀法第3条、第4条又は5条の調査※ | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査(資料等の調査も行った調査及び搬出土壌調査含む) | ||||||
令和3年度 | 3件 | 0件 | 3件 | 64件 | |||||
令和 2年度 | 7件 | 0件 | 3件 | 62件 | |||||
令和 元年度 | 13件 | 0件 | 1件 | 63件 | |||||
平成30年度 | 4件 | 5件 | 0件 | 63件 | |||||
平成29年度 | 15件 | 0件 | 3件 | 86件 | |||||
平成28年度 | 9件 | 0件 | 0件 | 43件 | |||||
発注者の主な業種 | 自治体、建設業、不動産業、製造業等 | ||||||||
C.技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数※※ | 技術士(応用理学部門) :4人 技術士(建設部門) :10人 土壌環境監理士 :2人 土壌汚染調査技術管理者 :8人(未登録2人含む) 環境計量士(濃度) :2人 地質調査技士 :67人 公害防止管理者(水質一種) :2人 一級土木施工管理技士 :27人 土壌環境保全士 :4人 | |||||||
D.業務品質管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | 環境省土壌汚染対策法ガイドライン第4 編「指定調査機関に関するガイドライン」に基づく取組を実施。 | |||||||
E.その他 | リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 自治体の条例による周知計画書の作成・説明会支援(出席含む)、調査結果公表時の説明資料・FAQ作成等。 |
※ 法第3条第1項本文、同条第8項、第4条第2項、同条第3項又は第5条の調査をいう。
調査命令発出前に14条申請した法第4条第3項(平成29年度までは第2項)調査は4条として数えた。
※※ 令和2年7月1日現在