会社概要
会社名 | |
---|---|
所在地 | 〒135-0007 東京都江東区新大橋1丁目8-2 新大橋リバーサイドビル101 4階 TEL:03-3633-7351 / FAX:03-3633-7356 |
創業 | 昭和28年3月3日 |
資本金 | 7,600万円 |
受注高 | 26.3億円(令和6年3月期) |
売上高 | 26.9億円(令和6年3月期) |
役員構成 |
代表取締役社長 桑山 正勝 |
従業員数 | 114名(令和6年4月) |
取引金融機関 | りそな銀行 みずほ銀行 日本政策金融公庫 商工組合中央金庫 |
業務内容 | 地盤調査、地質調査、土壌環境調査 浄化工事、防災調査、維持管理調査 計測、地盤解析、システム開発、土木設計、測量、研究開発 |
加入団体 | (一社)全国地質調査業協会連合会、(一社)建設コンサルタンツ協会、(一社)港湾空港技術振興会、(一社)海洋調査協会、(公社)日本港湾協会、(一社)土壌環境センター、(公社)日本技術士会、その他 |
加入学会 | (公社)地盤工学会、(公社)土木学会、(一社)日本地質学会、(一社)日本応用地質学会、(公社)物理探査学会、日本活断層学会、その他 |
登録 |
<地質調査業者登録> <土壌汚染対策法指定調査機関> <建設コンサルタント登録> <測量業登録> <建設業登録> 特定建設業許可〔とび・土工工事業〕 |
有資格者数 | 博士(工学):1名 技術士(建設部門):11名 技術士(応用理学部門):4名 技術士(総合技術監理):5名 RCCM:16名 土木施工管理技士(1級):25名 土木施工管理技士(2級):3名 測量士:3名(補16名) 地質調査技士:69名 環境計量士:3名 土壌汚染調査技術管理者:8名 土壌環境監理士:2名 地盤品質判定士:4名 応用地形判読士:1名 地質情報管理士:3名 港湾海洋調査士:5名 |