物理試験表
試験名 | 規格 | 試験によって求められる値 |
---|---|---|
土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | 土粒子の密度 |
含水比試験 | JIS A 1203 | 含水比 |
粒度試験 | JIS A 1204 | 粒度分布(粒径加積曲線) |
液性限界,塑性限界試験 | JIS A 1205 | 液性限界,塑性限界,塑性指数 |
収縮定数試験 | JIS A 1209 | 収縮限界 |
砂の最小密度・最大密度試験 | JIS A 1224 | 最小密度,最大密度 |
土の湿潤密度試験(ノギス法) | JIS A 1225 | 湿潤密度,乾燥密度 |
突固めによる土の締固め試験 | JIS A 1210 | 最大乾燥密度, 最適含水比 |
土懸濁液のpH試験 | JGS 0211 | pH(水素イオンの濃度を示す指標) |
強熱減量試験 | JIS A 1226 | 強熱減量 |
物理試験表に関するご相談・お問い合わせ、資料請求はこちら。
物理試験表の目的や現状にあった調査方法や計画をご提案いたしております。ご相談・お問い合わせ、資料請求は、お電話とメールフォームより承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。