岩石試験表
試験名 | 規格 | 試験によって求められる値 |
---|---|---|
礫の比重・吸水率試験 | JHS 108 | 礫の比重,吸水率 |
岩の破砕率試験 | JHS 109 | 破砕率 |
岩のスレーキング率試験 | JHS 110 | スレーキング率 |
吸水膨張率試験 | JGS 2121 JHS 109 |
吸水膨張率 |
乾燥繰り返し吸水率試験 | JHS 111 | 吸水量増加率 |
岩石の圧縮強さ試験 | JIS M 0302 | 圧縮強度 |
岩石の一軸圧縮試験 | JGS 2521 | 圧縮強度,静弾性係数 静ポアソン比(縦・横ひずみを測定した場合) |
岩石の引張強さ試験(圧裂法) | JIS M 0303 | 引張強度 |
軟岩の中圧三軸圧縮試験 | JGS 2531 | 粘着力,内部摩擦角 |
パルス透過法による 岩石の超音波伝播速度試験 |
JGS 2110 | P波速度,S波速度,動弾性係数,動ポアソン比 |
点載荷試験 | – | 修正点載荷強度 |
岩石試験表に関するご相談・お問い合わせ、資料請求はこちら。
岩石試験表の目的や現状にあった調査方法や計画をご提案いたしております。ご相談・お問い合わせ、資料請求は、お電話とメールフォームより承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。